17:26:59 46:50:31  415  290    Szent Gyorgy-hegy
17:19:57 46:49:33  455  270    
17:29:52 46:48:12  438  270    Badacsony
17:30:10 46:49:48  384  230    Gulacs
17:30:13 46:57:51  511  210    Agar-teto
17:30:21 46:52:20  376  210    Csobanc
17:17:54 46:59:30  375  190    Rendeki-hegy
17:31:24 46:50:13  346  190    Toti-hegy
17:02:27 46:54:39  339  190    
17:14:27 46:51:09  430  170    
17:52:36 46:46:03  320  170    Alman-teto
17:58:27 46:34:00  307  170    
17:34:42 46:54:57  447  150    BONCOSH TETO
17:19:48 46:52:00  406  150    Ko Orra
17:01:09 46:33:45  320  150    
17:34:27 46:57:24  379  130    
17:11:18 46:55:03  362  130    
17:31:30 46:53:00  332  130    
17:37:39 46:50:57  320  130    
17:42:39 46:43:27  302  130    
17:26:24 46:47:45  237  130    
17:15:36 46:54:24  389  110    Tatika
17:27:27 46:55:39  310  110    Halap
17:55:48 46:48:27  309  110    
17:32:09 46:48:57  300  110    
17:09:03 46:50:18  280  110    
17:20:57 46:37:45  268  110    
17:32:33 46:44:18  220  110    
17:51:09 46:54:24  211  110    Csucs-hegy
17:18:06 46:53:57  361   90    
17:32:39 46:54:06  360   90    
17:02:06 46:47:48  307   90    
17:21:03 46:54:51  297   90    
17:32:39 46:52:24  295   90    
17:03:48 46:39:33  288   90    
17:01:33 46:56:48  288   90    
17:02:57 46:56:45  270   90    
17:05:09 46:39:33  267   90    
17:26:54 46:48:18  225   90    
17:52:45 46:55:18  210   90    
17:38:12 46:55:42  379   70    
17:13:09 46:55:30  358   70    
17:47:15 46:45:36  301   70    
17:45:24 46:15:03  291   70    
17:03:57 46:49:48  276   70    
17:01:45 46:40:27  269   70    
17:03:15 46:21:48  260   70    
17:48:06 46:56:06  260   70    
17:30:42 46:54:51  250   70    
17:34:18 46:49:39  235   70    
17:04:18 46:52:45  221   70    
17:39:24 46:17:54  218   70    
17:26:12 46:48:15  217   70    
17:53:00 46:53:51  208   70    
17:29:45 46:48:09  438   50    Badacsony
17:48:06 46:59:18  411   50    Nagy-Gella
17:42:27 46:56:03  388   50    Halom-hegy
17:45:00 46:57:39  385   50    Hideg-hegy
17:30:03 46:49:45  384   50    Gulacs
17:15:27 46:49:51  360   50    
17:16:15 46:55:09  348   50    
17:46:00 46:55:39  345   50    
17:39:36 46:54:24  340   50    
17:16:27 46:50:21  323   50    
17:42:12 46:54:45  320   50    
17:27:33 46:58:21  317   50    
17:55:27 46:59:33  315   50    
17:31:18 46:50:09  346   50    Toti-hegy
17:53:06 46:58:24  313   50    
17:53:45 46:58:42  313   50    
17:38:54 46:53:21  309   50    
17:54:03 46:46:21  308   50    
17:13:33 46:54:30  308   50    
17:45:15 46:54:30  302   50    
17:53:06 46:48:39  299   50    
17:38:54 46:52:06  298   50    
17:03:27 46:35:03  293   50    
17:26:48 46:57:33  291   50    
17:48:30 46:15:42  287   50    
17:22:15 46:54:57  283   50    Harmas Hegy
17:56:00 46:15:54  281   50    
17:00:54 46:53:30  276   50    
17:01:27 46:48:30  275   50    
17:01:28 46:48:30  275   50    
17:01:29 46:48:30  275   50    
17:04:39 46:48:03  274   50    
17:55:15 46:07:06  272   50    
17:53:39 46:13:15  269   50    
17:01:42 46:55:48  265   50    
17:37:57 46:54:03  262   50    
17:50:57 46:57:42  262   50    
17:37:55 46:54:03  262   50    
17:37:56 46:54:03  262   50    
17:24:51 46:56:00  261   50    
17:02:12 46:51:57  260   50    
17:41:15 46:36:51  256   50    
17:16:57 46:58:57  255   50    
17:54:12 46:08:30  254   50    
17:48:18 46:57:30  253   50    
17:04:24 46:51:27  246   50    
17:24:49 46:58:20  244   50    
17:24:48 46:58:19  244   50    
17:24:50 46:58:19  244   50    
17:24:48 46:58:20  244   50    
17:49:33 46:57:09  236   50    
17:08:42 46:55:00  233   50    
17:07:54 46:53:09  232   50    
17:03:06 46:36:21  231   50    
17:05:48 46:37:24  220   50    
17:58:06 46:59:51  217   50    
17:48:45 46:06:45  202   50    
17:33:03 46:44:39  197   50    
17:39:39 46:50:48  159   50    
17:39:06 46:50:18  153   50    
17:28:00 46:43:18  152   50    
17:52:18 46:56:12  150   50    
17:53:57 46:57:15  149   50    
17:24:48 46:42:54  139   50    
17:54:27 46:55:39  138   50    
    79    
17:16:57 46:58:57  255   50    4 5220    
17:54:12 46:08:30  254   50   72 5127    
17:48:18 46:57:30  253   50   62 5217    
17:04:24 46:51:27  246   50  -19 5206    
17:24:48 46:58:19  244   50   18 5219    
17:24:50 46:58:19  244   50   18 5219    
17:24:48 46:58:20  244   50   18 5219    
17:24:49 46:58:20  244   50   18 5219    
17:49:33 46:57:09  236   50   64 5217    
17:08:42 46:55:00  233   50  -11 5213    
17:07:54 46:53:09  232   50  -12 5209    
17:03:06 46:36:21  231   50  -21 5178    
17:05:48 46:37:24  220   50  -16 5180    
17:58:06 46:59:51  217   50   80 5222    
17:48:45 46:06:45  202   50   62 5123    
17:33:03 46:44:39  197   50   33 5194    
17:38:26 46:24:25  186   50   43 5156    
17:38:26 46:24:27  186   50   43 5156    
17:36:02 46:33:00  184   50   39 5172    
17:36:00 46:33:00  184   50   39 5172    
17:36:01 46:33:00  184   50   39 5172    
17:39:39 46:50:48  159   50   46 5205    
17:39:06 46:50:18  153   50   45 5204    
17:28:00 46:43:18  152   50   24 5191    
17:52:18 46:56:12  150   50   69 5215    
17:53:57 46:57:15  149   50   72 5217    
17:24:48 46:42:54  139   50   18 5190    
17:54:27 46:55:39  138   50   73 5214    
    